![]() |
| Platz | 2003 (28) | Name | Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 3.6 | 4.1 | 3.7 | 3.3 | 3.8 | 3.4 | 3.6 | 2.9 | 2.7 | 31.1 (27) | 124.5 (108) | |||||
| 1 | (8) | Martin Jenny | CH | I | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 28 | |
| II | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 25 | |||||
| III | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 29 | |||||
| IV | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 25 | 107 | ||||
| 2 | (-) | Mario Tomasi | F | I | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 25 | |
| II | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 27 | |||||
| III | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 29 | |||||
| IV | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 28 | 109 | ||||
| 3 | (-) | Tobi Doppler | CH | I | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 28 | |
| II | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 27 | |||||
| III | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 26 | |||||
| IV | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 30 | 111 | ||||
| 3 | (6) | Lars Jäger | CH | I | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 29 | |
| II | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||
| III | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | |||||
| IV | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 28 | 111 | ||||
| 5 | (-) | Severin Hürzeler | CH | I | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 31 | |
| II | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | |||||
| III | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 26 | |||||
| IV | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 27 | 114 | ||||
| 5 | (-) | Tom Stucki | CH | I | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 28 | |
| II | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | |||||
| III | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 30 | |||||
| IV | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 28 | 114 | ||||
| 7 | (18) | Alex Möser | CH | I | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | |
| II | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 28 | |||||
| III | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 28 | |||||
| IV | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 30 | 115 | ||||
| 8 | (5) | Pascal Fink | CH | I | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 29 | |
| II | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 28 | |||||
| III | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 32 | |||||
| IV | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 27 | 116 | ||||
| 8 | (7) | Chritsian Rohner | CH | I | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 26 | |
| II | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | |||||
| III | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | |||||
| IV | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 31 | 116 | ||||
| 10 | (-) | Benji Schneider | CH | I | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 27 | |
| II | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 30 | |||||
| III | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 30 | |||||
| IV | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 31 | 118 | ||||
| 10 | (-) | Dan Sellers | USA | I | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 32 | |
| II | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 28 | |||||
| III | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 29 | |||||
| IV | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 118 | ||||
| 10 | (-) | Jorge Hanselmann | CH | I | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 27 | |
| II | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 31 | |||||
| III | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 28 | |||||
| IV | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 | 118 | ||||
| 13 | (2) | Franco Puliafito | CH | I | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 30 | |
| II | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 30 | |||||
| III | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 31 | |||||
| IV | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 121 | ||||
| 14 | (-) | Fitz Hürzeler | CH | I | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 32 | |
| II | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 31 | |||||
| III | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 29 | |||||
| IV | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 30 | 122 | ||||
| 15 | (14) | Dave Zajicek | CH | I | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 32 | |
| II | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 30 | |||||
| III | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 34 | |||||
| IV | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 126 | ||||
| 16 | (13) | Diesel Staab | D | I | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 33 | |
| II | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 29 | |||||
| III | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 33 | |||||
| IV | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 32 | 127 | ||||
| 16 | (12) | Jochen Staab | D | I | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 30 | |
| II | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 31 | |||||
| III | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 34 | |||||
| IV | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 32 | 127 | ||||
| 16 | (4) | Mugg Bärtschi | CH | I | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 34 | |
| II | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 29 | |||||
| III | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 30 | |||||
| IV | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 34 | 127 | ||||
| 19 | (26) | Andreas Müller | D | I | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 30 | |
| II | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 33 | |||||
| III | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 33 | |||||
| IV | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 33 | 129 | ||||
| 20 | (-) | Yanick Hürzeler | CH | I | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 36 | |
| II | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 29 | |||||
| III | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 33 | |||||
| IV | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 32 | 130 | ||||
| 21 | (-) | Rafael Heuri | CH | I | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 | |
| II | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | |||||
| III | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 33 | |||||
| IV | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 34 | 134 | ||||
| 22 | (-) | Seppl Benthaus | D | I | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 32 | |
| II | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 34 | |||||
| III | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 34 | |||||
| IV | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 39 | 139 | ||||
| 23 | (25) | Ján Kovakovic | CH | I | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 37 | |
| II | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 34 | |||||
| III | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | |||||
| IV | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 34 | 140 | ||||
| 24 | (-) | Mandy Stump | CH | I | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 33 | |
| II | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 36 | |||||
| III | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | |||||
| IV | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 40 | 145 | ||||
| 25 | (-) | Thomas Rasche | D | I | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 35 | |
| II | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 40 | |||||
| III | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 35 | |||||
| IV | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 37 | 147 | ||||
| 26 | (-) | Luzius Gemperle | CH | I | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 41 | |
| II | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 38 | |||||
| III | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 40 | |||||
| IV | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 38 | 157 |
![]() |