Platz   Name Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 SW *   Summe   Total
                                               
1 (21) Francesco Puliafito I -IV 4,0 4,0 3,0 3,8 2,3 3,3 5,3 3,5 3,0 3,0 3,3 5,8 4,0 3,3 3,3 3,0 4,8 4,3          
I 4 5 3 4 3 3 5 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 5     66    
II 4 4 3 5 2 4 4 4 3 3 3 6 4 3 3 3 5 4     67    
III 4 3 3 3 2 3 6 4 3 3 4 7 4 4 3 3 5 4     68    
IV 4 4 3 3 2 3 6 3 3 3 3 6 4 3 3 3 5 4     65   266
                                               
2 (28) Erwin Scheidegger I -IV 4,0 4,8 3,0 3,8 3,3 3,3 4,8 3,5 3,5 3,3 3,0 4,8 4,5 3,0 3,8 3,0 5,0 4,5          
I 4 5 4 4 3 3 6 3 4 3 4 4 4 3 4 3 5 5     71    
II 5 5 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 5 5     69    
III 3 5 2 4 3 4 4 3 3 3 2 6 4 3 3 3 4 4     63    
IV 4 4 3 3 3 3 5 4 3 4 3 5 6 3 5 3 6 4     71   274
                                               
3 (29) Mandy Stump I -IV 4,5 4,8 2,8 3,5 2,5 3,8 6,8 3,8 5,0 3,8 3,5 5,0 5,5 3,3 4,0 4,8 4,8 5,3          
I 4 4 3 4 4 3 8 4 4 4 3 6 6 3 3 5 4 6     78    
II 5 5 3 3 2 4 6 4 6 3 3 5 6 3 4 4 4 6     76    
III 4 4 3 4 2 4 6 4 6 3 4 5 5 3 5 6 5 4     77    
IV 5 6 2 3 2 4 7 3 4 5 4 4 5 4 4 4 6 5     77   308
                                               
4 (30) Heinz Leu I -IV 4,3 5,0 3,5 3,8 3,3 4,3 5,8 4,0 4,3 4,3 3,0 5,0 4,8 3,5 4,8 3,8 6,5 4,3          
I 5 5 4 3 4 4 5 4 6 4 3 6 4 4 4 4 4 4     77    
II 4 5 3 4 3 4 6 4 4 5 3 5 4 4 6 3 6 4     77    
III 4 5 4 4 3 4 7 4 4 4 3 5 5 3 5 5 7 5     81    
IV 4 5 3 4 3 5 5 4 3 4 3 4 6 3 4 3 9 4 2 A 76   313
                                               
5 (31) Markus Birkenmeier I -IV 4,5 5,5 4,8 4,8 2,8 4,0 6,0 4,5 5,0 3,8 4,0 5,0 6,0 3,8 4,8 3,8 5,0 5,0          
I 4 5 6 6 4 4 6 5 7 3 5 5 6 4 4 3 6 5     88    
II 4 6 4 4 3 4 5 4 6 4 4 5 5 3 5 4 4 4     78    
III 4 5 4 5 2 3 6 5 4 4 3 4 5 5 4 4 4 6 2 A 77    
IV 6 6 5 4 2 5 7 4 3 4 4 6 8 3 6 4 6 5     88   333
* SW: Strafwürfe
A: Additionsfehler