Platz   Name Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 SW *   Summe   Total
                                               
1 (7) Paul Francz I -IV 3,3 4,3 2,3 2,8 2,8 2,5 4,5 3,3 3,3 2,8 2,5 3,5 3,3 2,8 4,3 4,0 4,0 3,8          
I 3 4 2 3 2 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 6 3 4     56    
II 3 4 2 3 2 3 4 4 4 3 3 4 4 2 3 3 5 4     60    
III 4 5 3 3 5 2 4 3 4 3 2 4 3 4 5 3 5 4     66    
IV 3 4 2 2 2 2 6 3 2 3 2 3 3 3 6 4 3 3     56   238
                                               
2 (8) Tom Stucki I -IV 3,0 3,3 2,8 2,8 2,5 3,3 4,5 3,0 2,8 3,0 2,8 3,5 5,3 3,0 3,5 3,5 4,0 3,8          
I 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4     53    
II 3 3 3 3 2 3 5 3 4 4 3 3 5 2 3 4 4 4     61    
III 3 3 3 3 3 3 5 3 2 3 2 3 7 3 4 3 4 4     61    
IV 3 4 3 2 3 4 5 3 2 3 3 5 6 4 4 3 5 3     65   240
                                               
3 (10) Thomas Barker I -IV 3,5 4,3 2,8 3,3 3,3 2,8 4,5 3,0 2,8 3,3 3,3 4,0 3,5 3,0 3,3 2,8 4,3 4,0          
I 5 5 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 2 4 2 3 4     65    
II 3 4 2 3 3 2 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 5     57    
III 3 4 2 3 3 3 5 3 2 3 4 5 3 4 3 3 6 4     63    
IV 3 4 3 3 3 3 5 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3     60   245
                                               
4 (11) Michael Janske-Drost I -IV 3,5 3,8 3,0 3,8 3,0 3,0 4,8 3,0 2,8 3,0 2,8 4,3 3,8 2,8 4,0 3,0 3,5 4,3          
I 4 4 3 4 4 3 4 3 2 3 3 4 4 2 3 2 4 5     61    
II 3 4 3 4 3 3 6 3 3 3 2 4 3 3 5 4 3 4     63    
III 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 6 5 3 5 3 3 4     64    
IV 4 4 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4     59   247
                                               
5 (12) Michael Hamann I -IV 3,8 3,8 3,0 3,3 2,5 3,3 5,0 3,0 3,0 3,5 2,8 3,5 4,8 3,3 4,0 3,0 3,5 3,8          
I 4 4 3 3 2 4 6 3 5 5 3 3 5 3 4 3 4 4     68    
II 3 4 3 4 3 3 5 3 3 3 2 4 4 3 4 3 3 4     61    
III 4 4 3 3 2 3 5 3 2 3 3 4 5 4 4 4 4 3     63    
IV 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 5 3 4 2 3 4     58   250
                                               
6 (14) Dan Sellers I -IV 3,3 4,5 2,5 3,0 2,8 3,0 5,0 3,0 3,5 3,5 2,8 4,0 4,5 2,8 4,3 2,8 4,8 3,8          
I 3 4 3 3 4 3 5 3 5 4 2 6 6 3 3 2 5 4     68    
II 3 5 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 2 4 3 5 4     61    
III 3 5 2 3 2 3 4 3 2 3 3 3 4 3 6 3 5 4     61    
IV 4 4 3 3 2 3 7 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3     64   254
                                               
7 (15) Tinu Schär I -IV 3,8 4,3 2,5 3,0 3,0 3,3 5,3 3,3 3,5 3,0 2,5 4,8 4,5 2,5 3,8 3,0 4,0 4,0          
I 4 4 4 3 3 4 6 3 5 3 2 5 5 3 5 3 3 4     69    
II 3 4 2 3 3 3 4 3 4 2 2 6 3 2 3 3 5 4     59    
III 4 4 2 3 4 3 6 4 2 4 3 3 4 2 4 3 4 4     63    
IV 4 5 2 3 2 3 5 3 3 3 3 5 6 3 3 3 4 4     64   255
                                               
8 (16) Jens Schrader I -IV 3,5 4,3 2,5 3,0 2,8 3,5 6,0 3,3 3,8 3,5 3,0 4,0 4,8 2,3 3,3 3,0 4,3 4,3          
I 3 4 4 3 3 3 6 3 4 3 3 4 6 2 4 3 5 4     67    
II 4 4 2 3 3 4 6 3 5 4 3 4 4 2 3 3 4 4     65    
III 4 5 2 3 2 4 6 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 5     64    
IV 3 4 2 3 3 3 6 4 3 4 3 4 5 2 3 3 4 4     63   259
                                               
9 (17) Fredy von Allmen I -IV 3,5 4,3 2,8 2,8 2,3 2,8 5,0 3,0 2,8 3,8 3,0 4,0 4,0 3,5 4,0 4,0 4,8 4,8          
I 4 4 3 3 3 3 4 3 5 3 3 4 4 4 4 4 3 4     65    
II 4 4 2 2 2 2 5 3 2 3 2 5 4 3 4 3 7 7     64    
III 3 5 3 3 2 3 5 3 2 3 4 3 3 3 4 4 5 4     62    
IV 3 4 3 3 2 3 6 3 2 6 3 4 5 4 4 5 4 4     68   259
                                               
10 (19) Fritz Hürzeler I -IV 4,3 4,3 2,8 3,0 2,8 2,8 5,0 4,0 4,5 3,5 2,8 4,5 3,5 3,0 3,5 3,0 4,5 4,0          
I 4 4 3 3 3 3 5 4 6 4 2 5 3 3 3 3 4 4     66    
II 4 5 3 3 2 3 7 4 3 4 3 5 3 3 3 3 4 4     66    
III 5 4 3 3 4 2 4 4 4 3 3 5 4 3 3 3 5 4     66    
IV 4 4 2 3 2 3 4 4 5 3 3 3 4 3 5 3 5 4     64   262
                                               
11 (20) Gérard Gualtiéri I -IV 3,8 4,5 3,0 3,3 2,3 3,3 4,8 3,3 4,3 3,0 3,3 4,3 4,8 3,0 3,5 3,0 5,0 4,0          
I 4 6 3 3 3 3 4 3 3 3 3 5 4 3 3 3 4 4     64    
II 4 4 3 3 2 3 4 3 3 2 3 4 6 3 4 3 6 4     64    
III 4 4 3 3 2 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 5 4     69    
IV 3 4 3 4 2 3 7 3 6 3 3 4 5 2 3 3 5 4     67   264
                                               
12 (22) Stefan Schneider I -IV 3,8 4,3 2,5 3,3 2,5 3,3 5,3 3,8 4,3 3,0 3,0 5,0 4,5 2,8 3,8 3,5 4,5 4,3          
I 4 4 3 4 2 3 4 4 4 3 3 5 5 3 6 3 4 4     68    
II 5 5 3 3 3 4 6 4 5 2 3 6 5 2 3 3 4 4     70    
III 3 4 2 3 3 3 6 3 4 3 3 4 4 3 3 4 5 4     64    
IV 3 4 2 3 2 3 5 4 4 4 3 5 4 3 3 4 5 5     66   268
                                               
13 (23) Martin Fohlert I -IV 4,0 4,0 4,3 3,5 2,8 3,3 5,0 3,5 3,3 4,3 3,0 4,8 4,3 2,5 3,3 3,3 4,3 4,3          
I 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 6 5 3 3 3 4 4     66    
II 4 4 5 4 3 3 5 3 2 5 3 5 3 2 3 3 4 5     66    
III 4 4 4 4 3 3 4 4 2 4 3 3 3 3 4 3 5 4     64    
IV 4 5 4 3 2 3 8 4 5 4 3 5 6 2 3 4 4 4     73   269
                                               
14 (24) Marco Franzoni I -IV 3,8 3,8 3,5 4,3 2,5 3,5 5,3 3,5 4,3 3,3 3,0 4,8 4,3 3,3 3,3 3,5 3,8 4,0          
I 4 4 4 4 3 3 6 3 5 3 3 4 4 2 3 3 4 4     66    
II 3 4 3 3 2 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4     61    
III 4 3 4 5 2 3 5 4 3 3 3 4 5 4 3 4 4 4     67    
IV 4 4 3 5 3 4 6 4 6 3 3 7 4 4 4 3 4 4     75   269
                                               
15 (25) Roger Schenkel I -IV 4,0 4,3 2,8 3,0 3,0 3,0 6,0 3,3 5,3 4,0 3,0 4,0 4,8 3,5 4,3 3,8 4,3 3,8          
I 5 4 3 2 3 3 6 3 6 4 2 4 4 3 3 5 4 3     67    
II 4 5 3 3 4 3 5 4 3 4 3 3 5 3 5 3 4 5     69    
III 3 4 2 4 2 3 6 3 7 4 2 4 6 4 4 4 4 3     69    
IV 4 4 3 3 3 3 7 3 5 4 5 5 4 4 5 3 5 4     74   279
                                               
16 (26) Bernard Kaeser I -IV 3,5 3,8 4,0 4,0 2,3 3,5 5,5 3,0 4,5 4,0 2,5 4,8 4,8 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0          
I 3 3 4 4 2 3 3 3 5 5 3 5 3 3 4 3 4 5     65    
II 5 5 5 3 3 4 6 3 6 4 2 5 6 3 4 3 5 5     77    
III 3 4 4 6 2 3 5 3 3 3 2 5 3 3 3 5 5 5     67    
IV 3 3 3 3 2 4 8 3 4 4 3 4 7 3 3 5 4 5     71   280
* SW: Strafwürfe
A: Additionsfehler