Platz   Name Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 SW *   Summe   Total
                                               
1 (32) Karin Rubin I -IV 3,8 3,5 4,3 3,5 3,8 3,8 5,8 4,0 4,0 3,5 3,0 5,5 5,3 3,8 4,0 3,5 4,0 5,0          
I 4 4 4 3 4 4 6 4 4 3 3 5 5 3 4 3 3 6     72    
II 4 3 5 4 4 4 6 4 4 3 3 6 6 4 3 3 4 5     75    
III 3 4 4 3 3 3 6 4 4 3 3 5 6 4 5 4 5 5     74    
IV 4 3 4 4 4 4 5 4 4 5 3 6 4 4 4 4 4 4     74   295
                                               
2 (33) Alessandra Heuri-Stier I -IV 5,3 4,8 4,3 4,0 3,3 5,0 5,5 4,3 4,5 4,0 4,0 6,0 5,5 4,0 4,8 4,8 4,5 5,3          
I 6 5 5 3 3 5 6 4 5 4 4 7 6 5 4 5 4 5     86    
II 5 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 7 6 4 6 5 4 5     83    
III 5 5 4 5 3 5 6 5 4 4 4 4 5 3 5 4 5 5     81    
IV 5 4 4 4 4 6 5 4 5 4 4 6 5 4 4 5 5 6     84   334
                                               
3 (34) Angelita Simonetti I -IV 5,5 5,0 4,0 4,8 3,3 4,3 5,8 5,3 5,8 4,3 4,0 5,3 5,3 4,5 5,5 4,0 5,0 5,0          
I 5 5 3 5 3 4 7 6 6 4 4 5 5 4 5 4 7 5     87    
II 6 6 3 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 6 5 4 5 5     85    
III 5 4 6 4 3 4 6 6 7 4 4 5 7 4 6 4 4 5     88    
IV 6 5 4 5 3 4 5 5 5 5 4 6 5 4 6 4 4 5     85   345
                                               
4 (35) Annamaria Geusa I -IV 6,0 4,8 5,5 5,0 3,8 4,8 5,5 5,5 5,5 5,3 5,0 7,3 7,8 4,5 6,3 4,0 5,5 6,0          
I 6 5 5 5 5 4 6 6 6 4 6 9 8 6 8 5 7 6     107    
II 6 5 5 4 4 4 6 5 6 4 4 7 7 3 5 4 4 6     89    
III 6 4 6 4 3 5 6 5 5 6 5 6 7 3 4 4 5 7     91    
IV 6 5 6 7 3 6 4 6 5 7 5 7 9 6 8 3 6 5     104   391
                                               
5 (36) Julia Human I -IV 6,0 6,0 4,5 5,0 3,8 5,0 5,5 5,3 6,3 5,0 4,5 6,8 7,5 4,5 6,0 5,5 4,8 6,3          
I 5 8 5 4 4 5 5 4 8 7 4 6 7 4 6 5 5 5     97    
II 6 5 5 4 3 5 5 6 4 4 4 5 7 4 6 6 5 7     91    
III 7 5 4 5 4 6 7 6 7 5 5 9 9 5 5 6 4 7     106    
IV 6 6 4 7 4 4 5 5 6 4 5 7 7 5 7 5 5 6     98   392
                                               
6 (37) Adrienne Hug I -IV                                              
I 4 7 3 4 4 5 8 5 5 4 4 5 7 6 4 4 5 7     91    
II 5 5 5 - - - - - - - - - - - - - 5 6     26    
III - - - - - - - - - - - - - - - - - -     0    
IV - - - - - - - - - - - - - - - - - -     0   DNF
* SW: Strafwürfe
A: Additionsfehler