In folgenden Spielklassen haben sich zu wenig Spieler angemeldet. Diese wurden in die nächsthöhere Spielklasse integriert:
Junioren (1), Senior Grandmaster (3)
 
 
| Name | Vorname | Kategorie | Nat. | PDGA | Lunch Sa | Lunch So |
| 1 | Borek | Carsten | Open | GER | | F | F |
| 2 | Castellana | Donatello | Open | ITA | | - | F |
| 3 | Chardonnens | Mark | Open | CH | 35206 | F | F |
| 4 | Fink | Pascal | Open | CH | | - | - |
| 5 | Funderburgh | Chris | Open | USA | 31794 | - | - |
| 6 | Gertsch | Andreas | Open | CH | 13808 | F | F |
| 7 | Heuri | Rafael | Open | CH | | - | - |
| 8 | Huber | Daniel | Open | GER | 8326 | F | F |
| 9 | Hulliger | Luc | Open | CH | 8450 | F | F |
| 10 | Hürzeler | Ivo | Open | CH | | F | F |
| 11 | Hürzeler | Yanick | Open | CH | 29212 | F | F |
| 12 | Hürzeler | Oliver | Open | CH | | F | F |
| 13 | Iofcea | Markus | Open | CH | | F | F |
| 14 | Jaeger | Lars | Open | CH | 8439 | F | F |
| 15 | Jenny | Martin | Open | CH | 8446 | F | F |
| 16 | Karonen | Jani | Open | FIN | 8944 | F | F |
| 17 | Kovacevic | Michael | Open | CH | | F | F |
| 18 | Kovacevic | Kim | Open | CH | | - | - |
| 19 | Kundel | René | Open | GER | | F | F |
| 20 | Leu | Martin | Open | CH | | - | - |
| 21 | Marchetti | Giovanni | Open | ITA | | - | V |
| 22 | Marzi | Stefano | Open | ITA | | - | V |
| 23 | McReynolds | Geoffrey | Open | USA | 20256 | - | - |
| 24 | Meyer | Volker | Open | GER | | F | - |
| 25 | Müller | Stephan | Open | CH | 35213 | V | V |
| 26 | Norelli | Angelo | Open | CH | | F | F |
| 27 | Pazdera | Serafin | Open | CH | 8458 | F | F |
| 28 | Peng | Silvio | Open | CH | | - | - |
| 29 | Rohner | Christian | Open | CH | | F | F |
| 30 | Scharn | Dirk | Open | GER | | F | F |
| 31 | Schlegel | Christof | Open | CH | 29213 | F | F |
| 32 | Staab | Diesel | Open | GER | 8480 | F | F |
|   | | | | | | | |
| 1 | Barker | Thomas | Master | FRA | 27270 | F | F |
| 2 | Fohlert | Martin | Master | GER | 35080 | F | - |
| 3 | Francz | Paul | Master | CH | 3289 | F | F |
| 4 | Franzoni | Marco | Master | CH | | - | - |
| 5 | Gualtiéri | Gérard | Master | CH | 28812 | F | F |
| 6 | Hamann | Michael | Master | GER | 8476 | F | F |
| 7 | Hürzeler | Fritz | Master | CH | 29211 | F | F |
| 8 | Janske-Drost | Michael | Master | GER | | V | V |
| 9 | Kaeser | Bernard | Master | CH | | F | F |
| 10 | Schär | Tinu | Master | CH | 14947 | F | F |
| 11 | Schenkel | Roger | Master | CH | 29209 | F | F |
| 12 | Schneider | Stefan | Master | CH | 29207 | V | V |
| 13 | Schrader | Jens | Master | GER | 6090 | F | F |
| 14 | Sellers | Dan | Master | USA | 18421 | F | F |
| 15 | Stucki | Tom | Master | CH | 8442 | F | F |
| 16 | von Allmen | Fredy | Master | CH | | F | F |
|   | | | | | | | |
| 1 | Birkenmeier | Markus | Grandmaster | CH | 29210 | F | F |
| 2 | Leu | Heinz | Grandmaster | CH | | - | - |
| 3 | Puliafito | Francesco | Grandmaster | CH | 5119 | F | F |
| 4 | Scheidegger | Erwin | Grandmaster | CH | 35216 | F | F |
| 5 | Stump | Mandy | Grandmaster | CH | 8443 | F | F |
|   | | | | | | | |
| 1 | Geusa | Annamaria | Woman | ITA | | - | V |
| 2 | Heuri-Stier | Alessandra | Woman | CH | | - | - |
| 3 | Hug | Alexandra | Woman | CH | | F | - |
| 4 | Human | Julia | Woman | CH | 8444 | F | F |
| 5 | Rubin | Karin | Woman | CH | 35214 | F | F |
| 6 | Simonetti | Angelita | Woman | ITA | | - | F |
V: Vegetarisch/vegetarian/végétarien    F: Fleisch/meat/viande